
Poursuite du Tour de France annulée à partir du jour de la détérioration des greens du 4 et du 6 par les sangliers.
Le classement ci-dessous est celui qui fige les résultats. La finale initialement prévue le 19 Octobre en même temps que la finale du championnat du club est donc également et malheureusement annulée. Les récompenses seront toutefois remises personnellement aux vainqueurs.
Règlement
Classement 2025

Cliquez sur le sérié pour voir le classement complet.
1ʳᵉ Série Brut: Herve LARAUFIE, 1ʳᵉ Série Net: Samuel LAVAUD
2ᵉ Série Brut: Hans NEEB, 2ᵉ Série Net: Thomas BERTRAND
3ᵉ Série Net: Jean-Pierre MARTINEZ, Jacky BRETAGNE
4-6ᵉ Série Net: Clément BENNET
| Date | Étape | Vainqueurs | Résultats |
|---|---|---|---|
| Dimanche 16 mars | Étape Bourgogne | 1-2ᵉ séries: Sylvain DUPRAT 3-6ᵉ séries: Jean LAUNAY | Résultats |
| Samedi 19 avril | Étape Alsace | 1-2ᵉ séries: Samuel LAVAUD 3-6ᵉ séries: Serge LYONNET | Résultats |
| Dimanche 11 mai | Étape Beaujolais | 1-2ᵉ séries: Aucun Participant 3-6ᵉ séries: Gilles CALLET | Résultats |
| Samedi 14 juin | Étape Côtes-du-Rhône | 1-2ᵉ séries: Hervé LARAUFIE 3-6ᵉ séries: Jacky BRETAGNE | Résultats |
| Samedi 19 juillet | Étape Cotes de Roussillon | Annulée | |
| Samedi 2 aout | Étape Bordeaux | Annulée | |
| Samedi 16 aout | Étape Saint Émilion | Annulée | |
| Samedi 27 septembre | Étape Cahors | Annulée | |
| Dimanche 19 octobre | Étape Champagne | Annulée |
